精密管尺寸公差對照表 | ||||
外徑尺寸范圍 | GB/T3639(GB8713) | DIN2391(EN10305) | 正常范圍 | 特殊范圍 |
4mm-30mm | ±0.10mm | ±0.08mm | ±0.05mm | ±0.02mm |
31mm-40mm | ±0.15mm | ±0.15mm | ±0.05mm | ±0.03mm |
41mm-50mm | ±0.20mm | ±0.20mm | ±0.05mm | ±0.03mm |
51mm-60mm | ±0.25mm | ±0.25mm | ±0.08mm | ±0.03mm |
61mm-70mm | ±0.30mm | ±0.30mm | ±0.10mm | ±0.05mm |
71mm-160mm | ±0.30mm | ±0.30mm | ±0.10mm | ±0.05mm |
壁厚公差范圍 | ±0.12mm | ±0.10mm | ±0.05mm | ±0.03mm |
本文鏈接:http://www.dchseagles.com/hyzs/480.html,轉載請注明出處。